Топ продаж
MIX
Описание
Информация для заказа
MIX — модель в современном направлении, которая покорит Вас ультрамодными сочетаниями однотонных и древесных текстур. Благодаря многообразию цветов, открываются возможности для создания неповторимого образа кухни. В качестве цвета корпуса используется «белый» — спокойный и нейтральный цвет, который впишется в любой интерьер.
Витрины с алюминиевой рамкой черного цвета с темным стеклом создадут особенный образ кухни серии MIX.
Навесные шкафы | Рабочие шкафы | Пеналы | |||
Высота | 360 | 575 | 720 | 850 | 2140 |
Глубина* | 320 | 320 | 320 | 470** | 570 |
Верхние модули | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MX 720-1-150 | MX 720-4-300 | MX 720-5-600 | MX 720-7-800 | ||||
MX 720-1-200 | MX 720-4-400 | ||||||
MX 720-1-300 | MX 720-4-450 | ||||||
MX 720-4-500 | |||||||
MX 720-4-600 | |||||||
Открытые полки Настенные межмодульные | Шкаф настенный 1 дверь | Шкаф настенный, сушилка 1 дверь | Шкаф настенный 2 двери | ||||
MX 720-8-800 | MX 720-6-300 | MX 720-9-600 | MX 720-10-600 | ||||
MX 720-10-800 | |||||||
MX 720-10-900 | |||||||
Шкаф настенный, сушилка 2 двери | Витрина алюминиеваяZ-1 1 дверь, стекло графит | Витрина алюминиеваяZ-1 2 двери, стекло графит | Шкаф настенный 2 двери (горизонтальное открывание) верхняя дверь | ||||
MX 720-11-600 | MX 720-17-600 | MX 720-50-642 | MX 720-44-600 | ||||
MX 720-11-800 | |||||||
Шкаф настенный, сушилка 2 двери (горизонтальное открывание) верхняя дверь | Шкаф настенный для микроволновки 1 дверь (горизонтальное открывание, газовый подъемник) нижняя полка фрезерованная | Шкаф настенный над стиральной машиной 2 двери | Шкаф настенный угловой (600х600) 1 дверь | ||||
MX 720-53-900 | MX 720-49-200 | MX 720-62-300-1 | MX 575-8-500 | ||||
MX 720-49-300 | MX 720-62-300-2 | MX 575-8-600 | |||||
Шкаф настенный приставной 2 двери и 2 планки (900х900) | Открытые полки завершающие Фрезерованые полки | Шкаф настенный завершающий 1 дверь, 1 - видимое ребро- ДСП,2 - видимое ребро - фасад | Шкаф настенный 1 дверь открывается вверх | ||||
MX 360-1-500 | |||||||
MX 360-1-600 | |||||||
Шкаф настенный 1 дверь открывается вверх | Фальшпанель Верх (720х320) | ||||||
Нижние модули | |||||||
MX 850-1-300 | MX 850-2-600 | MX 850-3-800 | MX 850-4-800 | ||||
MX 850-1-400 | |||||||
MX 850-1-500 | |||||||
MX 850-1-600 | |||||||
Стол рабочий 1 дверь | Корпус под мойку 1 дверь | Стол рабочий 2 двери | Корпус под мойку 2 двери | ||||
MX 850-11-500 Ш | MX 850-14-300 Ш | MX 850-19-400 Ш | MX 850-23-300 Ш | ||||
MX 850-11-600 Ш | MX 850-14-400 Ш | MX 850-19-500 Ш | MX 850-23-400 Ш | ||||
MX 850-14-500 Ш | MX 850-19-600 Ш | MX 850-23-500 Ш | |||||
MX 850-14-600 Ш | MX 850-23-600 Ш | ||||||
Стол рабочий 2 ящика (2Б), Ш - шариковые направляющие | Стол рабочий 3 ящика (2М+1Б), Ш - шариковые направляющие | Стол рабочий 1 ящик + 1 дверь, Ш - шариковыенаправляющие | Стол рабочий 3 ящика (1М+2Б), Ш - шариковые направляющие | ||||
MX 850-29-900 | MX 850-33-600 | MX 850-34-642-1 | MX 850-45-200 | ||||
Стол рабочий угловой, мойка 2 двери (900х900) | Стол рабочий Ниша для духового шкафа (600) + откидная панель | Стол рабочий Для встраеваемой стиральной машины | Стол рабочий (карго) Механизм выдвижения комплектуется отдельно | ||||
MX 850-51-600 | MX 850-5-150 | MX 850-32-200 | MX 850-47-300-1 | ||||
MX 850-5-200 | MX 850-32-300 | MX 850-47-300-2 | |||||
Стол рабочий под варочную панель 1 дверь | Открытые полки Межмодульные | Открытые завершающие полки | Стол рабочий завершающий 1 дверь, 1 - видимое ребро - ДСП,2 - видимое ребро - фасад | ||||
Фасад ПММ 450 (715х446) | |||||||
Фасад ПММ 600 (715х596) | |||||||
Фасад для посудомоечной машины | Фальшпанель Низ (815х568) | ||||||
Пеналы | |||||||
MX 2140-2-400 | MX 2140-4-600 | MX 2140-6-600 Ш | MX 2140-8-600 Ш | ||||
MX 2140-2-500 | |||||||
MX 2140-2-600 | |||||||
Пенал 2 двери, верх - 1316, низ - 715 | Пенал 1 дверь + ниша для духового шкафа (600) + 1 дверь | Пенал 1 дверь + ниша для духового шкафа (600) + 3 ящика,Ш - шариковые направляющие | Пенал 1 дверь + ниша под микроволновку (332) + ниша длядуховогошкафа (590) + 2 ящика, Ш - шариковые направляющие |
Навесные шкафы | Рабочие шкафы | Пеналы | |||
Высота | 360 | 575 | 720 | 850 | 2140 |
Глубина* | 320 | 320 | 320 | 470** | 570 |
Верхние модули | |
---|---|
MX 720-1-150 | |
MX 720-1-200 | |
MX 720-1-300 | |
Открытые полки Настенные межмодульные | |
MX 720-4-300 | |
MX 720-4-400 | |
MX 720-4-450 | |
MX 720-4-500 | |
MX 720-4-600 | |
Шкаф настенный 1 дверь | |
MX 720-5-600 | |
Шкаф настенный, сушилка 1 дверь | |
MX 720-7-800 | |
Шкаф настенный 2 двери | |
MX 720-8-800 | |
Шкаф настенный, сушилка 2 двери | |
MX 720-6-300 | |
Витрина алюминиеваяZ-1 1 дверь, стекло графит | |
MX 720-9-600 | |
Витрина алюминиеваяZ-1 2 двери, стекло графит | |
MX 720-10-600 | |
MX 720-10-800 | |
MX 720-10-900 | |
Шкаф настенный 2 двери (горизонтальное открывание) верхняя дверь | |
MX 720-11-600 | |
MX 720-11-800 | |
Шкаф настенный, сушилка 2 двери (горизонтальное открывание) верхняя дверь | |
MX 720-17-600 | |
Шкаф настенный для микроволновки 1 дверь (горизонтальное открывание, газовый подъемник) нижняя полка фрезерованная | |
MX 720-50-642 | |
Шкаф настенный над стиральной машиной 2 двери | |
MX 720-44-600 | |
Шкаф настенный угловой (600х600) 1 дверь | |
MX 720-53-900 | |
Шкаф настенный приставной 2 двери и 2 планки (900х900) | |
MX 720-49-200 | |
MX 720-49-300 | |
Открытые полки завершающие Фрезерованые полки | |
MX 720-62-300-1 | |
MX 720-62-300-2 | |
Шкаф настенный завершающий 1 дверь, 1 - видимое ребро- ДСП,2 - видимое ребро - фасад | |
Фальшпанель Верх (720х320) | |
MX 575-8-500 | |
MX 575-8-600 | |
Шкаф настенный 1 дверь открывается вверх | |
MX 360-1-500 | |
MX 360-1-600 | |
Шкаф настенный 1 дверь открывается вверх | |
Нижние модули | |
MX 850-1-300 | |
MX 850-1-400 | |
MX 850-1-500 | |
MX 850-1-600 | |
Стол рабочий 1 дверь | |
MX 850-2-600 | |
Корпус под мойку 1 дверь | |
MX 850-3-800 | |
Стол рабочий 2 двери | |
MX 850-4-800 | |
Корпус под мойку 2 двери | |
MX 850-11-500 Ш | |
MX 850-11-600 Ш | |
Стол рабочий 2 ящика (2Б), Ш - шариковые направляющие | |
MX 850-14-300 Ш | |
MX 850-14-400 Ш | |
MX 850-14-500 Ш | |
MX 850-14-600 Ш | |
Стол рабочий 3 ящика (2М+1Б), Ш - шариковые направляющие | |
MX 850-19-400 Ш | |
MX 850-19-500 Ш | |
MX 850-19-600 Ш | |
Стол рабочий 1 ящик + 1 дверь, Ш - шариковыенаправляющие | |
MX 850-23-300 Ш | |
MX 850-23-400 Ш | |
MX 850-23-500 Ш | |
MX 850-23-600 Ш | |
Стол рабочий 3 ящика (1М+2Б), Ш - шариковые направляющие | |
MX 850-29-900 | |
Стол рабочий угловой, мойка 2 двери (900х900) | |
MX 850-33-600 | |
Стол рабочий Ниша для духового шкафа (600) + откидная панель | |
MX 850-34-642-1 | |
Стол рабочий Для встраеваемой стиральной машины | |
MX 850-45-200 | |
Стол рабочий (карго) Механизм выдвижения комплектуется отдельно | |
MX 850-51-600 | |
Стол рабочий под варочную панель 1 дверь | |
MX 850-5-150 | |
MX 850-5-200 | |
Открытые полки Межмодульные | |
MX 850-32-200 | |
MX 850-32-300 | |
Открытые завершающие полки | |
MX 850-47-300-1 | |
MX 850-47-300-2 | |
Стол рабочий завершающий 1 дверь, 1 - видимое ребро - ДСП,2 - видимое ребро - фасад | |
Фасад ПММ 450 (715х446) | |
Фасад ПММ 600 (715х596) | |
Фасад для посудомоечной машины | |
Фальшпанель Низ (815х568) | |
Пеналы | |
MX 2140-2-400 | |
MX 2140-2-500 | |
MX 2140-2-600 | |
Пенал 2 двери, верх - 1316, низ - 715 | |
MX 2140-4-600 | |
Пенал 1 дверь + ниша для духового шкафа (600) + 1 дверь | |
MX 2140-6-600 Ш | |
Пенал 1 дверь + ниша для духового шкафа (600) + 3 ящика,Ш - шариковые направляющие | |
MX 2140-8-600 Ш | |
Пенал 1 дверь + ниша под микроволновку (332) + ниша длядуховогошкафа (590) + 2 ящика, Ш - шариковые направляющие |
Корпус | ||||
---|---|---|---|---|
Белый | ||||
Фасад ЛДСП | ||||
Белый премиум | Бежевый песок | Сумеречный голубой | Графит серый | Бетон |
Дуб крафт золотой | Дуб Каньон | Вудлайн кремовый | Венге Мали | |
Столешницы | ||||
Мрамор Лацио Белый (26мм) | Дуб фигурный светлый (26мм) | Тунис (26мм) | Дуб крафт золотой (38мм) | Дуб светлый (38мм) |
Этна (38мм) | Лунный камень (38мм) | Венато (38мм) | Мрамор бернини (38мм) | Сесамо (38мм) |
Синтра (38мм) |
Корпус | ||
---|---|---|
Белый | ||
Фасад ЛДСП | ||
Белый премиум | Бежевый песок | Сумеречный голубой |
Графит серый | Бетон | Дуб крафт золотой |
Дуб Каньон | Вудлайн кремовый | Венге Мали |
Столешницы | ||
Мрамор Лацио Белый (26мм) | Дуб фигурный светлый (26мм) | Тунис (26мм) |
Дуб крафт золотой (38мм) | Дуб светлый (38мм) | Этна (38мм) |
Лунный камень (38мм) | Венато (38мм) | Мрамор бернини (38мм) |
Сесамо (38мм) | Синтра (38мм) |
- Цена: Цену уточняйте
ИП Мезенцев Александр Сергеевич
г. Минск, ул. Неманская, д.78 кв.200
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: б/н , Республика Беларусь
УНП: 191337568
Регистрационный орган: Администрация Фрунзенского района
Дата регистрации компании: 10.01.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-22:00 |
Вторник | 09:00-22:00 |
Среда | 09:00-22:00 |
Четверг | 09:00-22:00 |
Пятница | 09:00-22:00 |
Суббота | 10:00-22:00 |
Воскресенье | 10:00-22:00 |